IRニュース 2007年6月-2008年3月
※最新のIRニュースはこちら【2008年度】
| ■2007年 | |||||||
| <12月> | |||||||
| 2007.12.19 | インフォテリアとツタヤ・ディスカスが連携し、「c2talk」のオフィシャルカレンダーとして「DVDレンタル開始カレンダー」を提供 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007.12.10 | インフォテリア・オンライン、オンライン表計算「OnSheet(オンシート) パーソナルプロ」の提供を開始に関するお知らせ[PDF] | ||||||
| 2007.12.06 | 2007年度「中間事業報告書」を掲載いたしました[PDF] | ||||||
| 2007.12.05 | BSジャパン「ベンチャー必勝の法則」に代表取締役社長/CEO平野が出演
|
||||||
| 2007.12.04 | 「ASTERIA」がEAI製品で2年連続トップシェアを確立に関するお知らせ[PDF] | ||||||
| 2007.12.04 | ASTERIAの新製品「ASTERIA MDM One」を2008年2月中旬発売に関するお知らせ[PDF] | ||||||
| <11月> | |||||||
| 2007.11.19 | フジサンケイビジネスアイ(13面)「トップが語る」に掲載されました | ||||||
| 2007.11.13 | 「藤沢久美の社長Talk」(Podcasting)に掲載されました:日本の新たな輸出産業の核になるIT企業 | ||||||
| 2007.11.12 | 11月9日に中間決算説明会を開催いたしました | ||||||
| 2008年3月期中間決算説明会資料(1)[PDF] | |||||||
| 2008年3月期中間決算説明会資料(2)[PDF] | |||||||
| 2008年3月期中間決算説明会資料(3)[PDF] | |||||||
| 2007.11.08 | 平成20年3月期 中間決算短信 を発表しました[PDF] | ||||||
| 2007.11.06 | データ連携ミドルウェア「ASTERIA WARP」とリアルタイム・ログ監視ツール「Chakra」で日本版SOX法に適応したログ統合管理ソリューションの提供を開始 | ||||||
| 2007.11.01 | 次世代BtoBプラットフォームを提供するASTERIAシリーズの新製品「ASTERIA DataCaster」の提供開始に関するお知らせ[PDF] | ||||||
| <10月> | |||||||
| 2007.10.31 | マスターデータ管理を実現する新製品群の発表イベントを12月4日に開催することを発表[PDF] | ||||||
| 2007.10.22 | SaaS専業子会社「インフォテリア・オンライン」を設立[PDF] | ||||||
| インフォテリア・オンライン、オンライン表計算「OnSheet(オンシート)」の正式サービスを開始[PDF] | |||||||
| 2007.10.17 | 表計算サービス「OnSheet」のラインナップとして「iPod touch」にも対応した「iPhone Edition」を発表 | ||||||
| 2007.10.04 | インフォテリア、使いやすさを追求したソーシャルカレンダー「c2talk 2.0」を提供開始[PDF] | ||||||
| 2007.10.01 | TDCソフトとインフォテリアがASTERIAの販売パートナー契約を締結[PDF] | ||||||
| <9月> | |||||||
| 2007.09.21 | |||||||
| 2007.09.20 | 経営者紀行 新投資時代の企業情報に掲載されました ~設立当初から、投資家をパートナーに「インフォメーションのカフェテリア~ |
||||||
| 2007.09.13 | 人事異動に関するお知らせ[PDF] | ||||||
| 2007.09.10 | 財部 誠一氏(著)『負けない生き方』[P.115~] の中でインフォテリアが紹介されています | ||||||
| 2007.09.03 | 2007年7月26日に日本証券アナリスト協会で開催された会社説明会の内容をまとめた「会社説明会要旨」のご紹介[PDF] ※本稿は社団法人日本証券アナリスト協会ホームページに掲載された会社説明会要旨を同協会の許可を得て掲載しています ※会社説明会の「説明資料」はこちらをご覧ください |
||||||
| <8月> | |||||||
| 2007.08.23 | ラジオNIKKEI『株式チャンネル』の「企業インタビュー」で弊社社長のインタビューが放送されました ※放送:2007年8月24日(金) 14時05分~ |
||||||
| 2007.08.10 | (訂正)2008年3月期第1四半期決算説明(2)第1四半期決算概要の一部訂正について[PDF] | ||||||
| 2008年3月期第1四半期決算説明(1)会社概要・事業モデル[PDF] | |||||||
| 2008年3月期第1四半期決算説明(2)第1四半期決算概要[PDF] | |||||||
| 2008年3月期第1四半期決算説明(3)今後の成長戦略[PDF] | |||||||
| 2007.08.09 | 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況を発表しました[PDF] | ||||||
| <7月> | |||||||
| 2007.07.31 | インフォテリア、“アステリア・テクニカル・パートナー”の活動開始に関するお知らせ[PDF] | ||||||
| 2007.07.26 | 日本証券アナリスト協会でアナリスト向けの会社説明会を開催 [説明資料:PDF4.26MB] | ||||||
| 2007.07.25 | 企業向けネット表計算「OnSheet」の発表に関するお知らせ [PDF] | ||||||
| 2007.07.19 | (訂正) インフォテリア、ASTERIA WARP、ASTERIA WARP Liteの最新バージョンを出荷開始に関するお知らせ[PDF] | ||||||
| 2007.07.19 | 広島県内のデイリィな観光情報を、ソーシャルカレンダーとして配信[PDF] | ||||||
| 2007.07.17 | インフォテリア、ASTERIA WARP、ASTERIA WARP Liteの最新バージョンを出荷開始[PDF] | ||||||
| 2007.07.13 | 第三者割当増資の結果に関するお知らせ[PDF] | ||||||
| 新株予約権の目的となる株式の数及び行使価額の調整に関するお知らせ[PDF] | |||||||
| 2007.07.11 | 第1四半期の決算発表を8月9日(木)に行います | ||||||
| 2007.07.09 | 新株予約権の目的となる株式の数及び行使価額の調整に関するお知らせ[PDF] | ||||||
| 2007.07.06 | インフォテリア、ASTERIA WARP、ASTERIA WARP Liteの最新バージョンを“@warp 1st GiG”で先行公開[PDF] | ||||||
| <6月> | |||||||
| 2007.06.28 | 西日本における営業拠点に関するお知らせ[PDF] | ||||||
| 2007.06.26 | (訂正)東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせの一部訂正について[PDF] | ||||||
| 2007.06.22 | 役員の異動に関するお知らせ[PDF] | ||||||
| 定款変更のお知らせ[PDF] | |||||||
| 東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ[PDF] | |||||||
![]()
上記ファイルのうち特別の記載のないものは全てPDF形式で作成されており、ご覧になるためにはAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない場合は、左のアイコンからダウンロードして下さい。